陰陽(いんよう)の意味と配列を覚えて占い師になろう♪ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陰陽(いんよう)を覚える/姓名判断占いで一番重要なのは画数の意味や吉凶ではありません。画数が大吉数であっても陰陽の配列が悪ければ凶数に転じてしまう場合があるのです。逆に画数が悪くても陰陽の配列が良ければ無難に乗り越えて行けるパワーが発揮される場合があります。もしも陰陽の配列が凶で画数も凶だとしたら覚悟が必要になります。従って姓名判断で命名や改名や判断をする場合には、最初に陰陽の配列をチェックする処からスタートします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陰陽の配列/姓名を構成する画数が陽性の奇数(−)か陰性の偶数(+)かを調べます。ここで一番重要になるのは姓と名をつなぐ画数が(−)と(+)か(+)と(−)で構成されていること。(−)と(−)や(+)と(+)で構成されていると、エネルギーの反発現象が起こり、弱点を抱えるようになります。陰陽の数式=●+●=●、○+○=●、●+○=○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陰陽の配列を占う/●姓の一番下の文字が偶数と名の一番上の文字が奇数の組合せ(@とCの強運パターン)の場合には姓名がプラスマイナスでガッチリ連結されていますので意思や決断力に富み、言語動作もハッキリとした病気知らずのタイプになります。チャンスに巡り合えば迷わずに乗ることが出来るでしょう。(AとBの強運パターン)も同様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陰陽の配列を占う/●姓名全体が偶数の組合せ(Dの弱運パターン)の場合には偶数の陰性エネルギーが体内で反発しあってストレートな感情表現が出来なくなります。つまり、非常におとなしい人柄で自分の意見などは滅多に人前では表現しないタイプです。決断力に乏しく、言語動作も引込思案な面がありますがとても優しい人柄です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陰陽の配列を占う/●姓名全体が奇数の組合せ(Eの弱運パターン)の場合には奇数の陽性エネルギーが体内で反発しあって短気な感情表現をするようになります。陰性の全偶数は内に秘める方ですが陽性の全奇数は悩みを抱えながらも外に発散する方です。深く考えるより行動が先に行くタイプですね。元気ですがトラブルも多くなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陰陽の配列を占う/●姓の一番上と名の一番下にはさまれた組合せ(FとGの凶運パターン)の場合は真中で反発しあって抜け出せない状態、つまり八方塞がりの運勢を表現します。性格的にはおとなしいと思ったら急におしゃべりになったりを繰り返します。健康面でも弱点を抱えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陰陽の配列を占う/●姓と名のつなぎ目が偶数同士か、奇数同士(HとIの弱運パターン)はDの全陰性かEの全陽性と非常に似た運勢になりますが、こちらの方が内面的にも外交的にも幅があって臨機応変的な態度をとります。自分の殻に閉じこもったり、ヒステリックに騒いだりは少ないでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考/一字姓、三字姓とか一字名、三字名とか色々なケースがありますが、基本的には姓の一番下と名の一番上の画数が奇数か偶数かで決定されます。画数の数え方は当用漢字や人名用漢字を使用します。旧字体は使いません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画数の吉凶/大吉16.23.32./吉1.3.5.6.7.8.11.13.15.17.18.21.24.25.29.31.33.35.37.39.41.45.47.48.51.52. 半吉/27.30.34.36.38.40.42.43.44.49.53/凶2.4.9.10.12.14.19.20.22.26.28.46.50.54.55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||